در این مطلب ما در ابتدا به معرفی رشته ی حسابداری پرداخته ایم و در پایان رتبه ی لازم برای قبولی در رشته ی حسابداری گروه آزمایشی تجربی را برای شما داوطلبان عزیز کنکور آماده کرده ایم.
خیلی از داوطلبان کنکور تفاوتی برای دفتردار و حسابدار قائل نمیشوند و این رشته را جزو رشته های سطح پایین در نظر میگیرند ، اما اینطور نیست.
به عنوان مثال کسی که حسابداری را به طور تجربی فرا گرفته و طت ور آکادمیک نیاموخته نمی تواند بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمی داند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کرد. از سوی دیگر یک حسابدار متخصص، در آینده می تواند مدیریت یک بخش از شرکت را به عهده بگیرد یعنی ارتقا شغلی دور از انتظار نیست و همانطور که میدانید ترفیع شغلی مساوی است با افزایش حقوق دریافتی.
برای پذیرفته شدن در رشته ی حسابداری مهم نیست از کدام گروه آزمایشی هستید ولی چه رشته تان تجربی باشد چه انسانی یا حتی ریاضی ، میبایست در درس ریاضی قوی باشید زیرا سر و کارتان با اعداد و ارقام است و اگر از این درس متنفرید رشته ی حسابداری را به شما توصیه نمیکنم. همچنین از آنجایی که یک حسابدار لازم است گزارش حساب ها را به مدیر عامل و هیئت رئیسه انتقال دهد باید تا حدودی با ادبیات فارسی و نگارش زبان مادری خود آشنایی داشته باشد. همچنین نظم و ترتیب و دقیق بودن از ویژگی های یک حسابدار موفق است. به نوعی رشته ی حسابداری با پشت میز نشستن ارتباط دارد پس اگر از کار فنی و… بیزارید شما برای این رشته ساخته شده اید.
با این که دانشگاهای مختلف کشور اعم از دولتی، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان زیادی را به عنوان فارغ النحصیل وارد جامعه میکنند اما تعداد فارغ التحصیلان بیکار این رشته از بیشتر رشته ها کمتر است. چون از یک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترین کارخانه های کشور حداقل برای تهیه اظهارنامه ی مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند.
دروس ارائه شده ی مربوط به رشته ی حسابداری در دانشگاه های مختلف بدین شرح است :
دروس پایه: روانشناسی عمومی ، جامعه شناسی ، اصول علم اقتصاد ، ریاضیات پایه ، ریاضیات کاربردی ، آمار کاربردی ، مبانی کاربرد کامپیوتر ، پژوهش و عملیات ، مدیریت تولید ، حقوق بازرگانی ، پول و ارز بانکداری ، مبانی سازمان مدیریت ، توسعه اقتصادی ، مالی عمومی
دروس اصلی و تخصصی: اصول حسابداری ، حسابداری میانه ، حسابداری پیشرفته ، حسابداری صنعتی ، حسابرسی ، حسابداری مالیاتی ، اصول تنظیم و کنترل بودجه ، مدیریت مالی ، مباحث جاری حسابداری ، متون حسابداری
توانایی کار با نرم افزار هایی همچون حسابداری مالی و حسابداری ارزی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اینکه رشته ی حسابداری یک رشته کاربردی در بازار کار رشته حسابداری و هسته مرکزی تصمیم گیری و گزارشگری مالی در واحد تجاری می باشد ، لذا برای کسب موفقیت در بازار کار رشته حسابداری آشنایی با مباحثی همچون مدیریت ، اقتصاد ، ریاضی و آمار پیشنهاد می شود.
مهمترین شاخه های رشته ی حسابداری عبارتند از:
موقعیتهای شغلی زیر برای کسی که در رشته ی حسابداری تحصیل کرده و با نرم افزارهایی که در بالا اشاره شده آشنایی دارد موجود است:
رشته / دانشگاه | سهمیه | رتبه سهمیه | رتبه کشوری |
حسابداری / دانشگاه صنعت نفت / روزانه | منطقه ۱ | ۲۸۷۹ | ۹۱۵۹ |
حسابداری / دانشگاه صنعت نفت / روزانه | منطقه ۲ | ۱۲۳۵۴ | ۲۶۴۷۸ |
حسابداری / دانشگاه شهیدبهشتی -تهران / روزانه | منطقه ۱ | ۵۵۲۴ | ۱۸۵۳۳ |
حسابداری / دانشگاه شهیدبهشتی -تهران / روزانه | منطقه ۳ | ۲۱۰۱ | ۱۰۵۸۴ |
حسابداری / دانشگاه شیراز / روزانه | منطقه ۱ | ۳۵۳۱ | ۱۱۳۹۳ |
حسابداری / دانشگاه شیراز / روزانه | منطقه ۲ | ۱۸۸۹۵ | ۴۱۲۲۶ |
حسابداری / دانشگاه تهران / روزانه | منطقه ۲ | ۷۱۳۸ | ۱۵۱۲۰ |
حسابداری / دانشگاه تهران / روزانه | منطقه ۳ | ۲۳۹۰ | ۱۱۸۹۱ |
حسابداری / دانشگاه علامه طباطبایی -تهران / شبانه | منطقه ۱ | ۶۷۸۴ | ۲۳۲۸۴ |
حسابداری / دانشگاه فردوسی مشهد / روزانه | منطقه ۱ | ۶۶۸۰ | ۲۲۸۷۳ |
حسابداری / دانشگاه فردوسی مشهد / شبانه | منطقه ۲ | ۱۷۶۸۶ | ۳۸۴۲۵ |
حسابداری / دانشگاه فردوسی مشهد / شبانه | منطقه ۳ | ۱۹۷۱۹ | ۶۹۸۵۷ |
حسابداری / دانشگاه اصفهان / روزانه | منطقه ۱ | ۸۴۹۹ | ۳۰۰۳۷ |
حسابداری / دانشگاه اصفهان / روزانه | منطقه ۲ | ۲۱۴۹۳ | ۴۷۲۸۸ |
حسابداری / دانشگاه خوارزمی -تهران / روزانه | منطقه ۱ | ۷۵۰۷ | ۲۶۱۶۶ |
حسابداری / دانشگاه خوارزمی -تهران / روزانه | منطقه ۲ | ۸۷۱۴ | ۱۸۵۳۳ |
حسابداری / دانشگاه خوارزمی -تهران / روزانه | منطقه ۳ | ۸۹۸۹ | ۳۶۵۰۶ |
حسابداری / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه | منطقه ۲ | ۲۰۸۲۵ | ۴۵۶۷۰ |
حسابداری / دانشگاه مازندران -بابلسر / روزانه | منطقه ۳ | ۱۱۴۰۴ | ۴۴۵۲۴ |
حسابداری / دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / شبانه | منطقه ۱ | ۹۰۰۷ | ۳۲۱۳۳ |
حسابداری / دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / شبانه | منطقه ۲ | ۱۷۵۵۴ | ۳۸۱۱۱ |
حسابداری / دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران -دکترشریعتی / روزانه | منطقه ۳ | ۱۵۸۱۹ | ۵۸۱۰۹ |
حسابداری / دانشگاه سمنان / روزانه | منطقه ۱ | ۱۳۴۲۷ | ۵۱۲۷۸ |
حسابداری / دانشگاه سمنان / روزانه | منطقه ۲ | ۱۲۵۴۷ | ۲۶۸۸۴ |
حسابداری / دانشگاه سمنان / شبانه | منطقه ۳ | ۱۳۷۶۹ | ۵۱۸۳۸ |
حسابداری / دانشگاه تهران / روزانه | منطقه ۲ | ۱۹۶۲۹ | ۴۲۹۹۵ |
حسابداری / دانشگاه تهران / روزانه | منطقه ۳ | ۶۶۸۷ | ۲۸۶۹۵ |
حسابداری / دانشگاه شهیدچمران -اهواز / روزانه | منطقه ۲ | ۲۱۰۴۲ | ۴۶۱۶۸ |
حسابداری / دانشگاه شهیدچمران -اهواز / روزانه | منطقه ۳ | ۹۷۹۹ | ۳۹۲۳۱ |
حسابداری / دانشگاه یزد / روزانه | منطقه ۲ | ۲۰۳۰۶ | ۴۴۵۲۴ |
حسابداری / دانشگاه یزد / روزانه | منطقه ۳ | ۱۱۸۹۶ | ۴۶۱۲۴ |
حسابداری / دانشگاه ارومیه / روزانه | منطقه ۲ | ۱۹۵۸۵ | ۴۲۸۶۰ |
حسابداری / دانشگاه ارومیه / روزانه | منطقه ۱ | ۱۴۲۲۷ | ۵۴۹۰۸ |
حسابداری / دانشگاه ارومیه / روزانه | منطقه ۳ | ۱۶۸۴۰ | ۶۱۲۵۶ |
حسابداری / دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه /ع /-ویژه خواهران -قم / روزانه | منطقه ۱ | ۱۴۰۰۴ | ۵۳۸۸۷ |
حسابداری / دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه /ع /-ویژه خواهران -قم / روزانه | منطقه ۲ | ۲۵۵۸۰ | ۵۶۶۹۱ |
حسابداری / دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه /ع /-ویژه خواهران -قم / روزانه | منطقه ۳ | ۲۲۰۵۸ | ۷۶۴۸۵ |
حسابداری / دانشگاه رازی -کرمانشاه / روزانه | منطقه ۲ | ۲۳۹۶۴ | ۵۲۹۲۵ |
حسابداری / دانشگاه رازی -کرمانشاه / مناطق محروم-بومی استان لرستان | منطقه ۳ | ۲۵۰۷۷ | ۸۴۷۷۹ |
حسابداری / دانشگاه قم / روزانه | منطقه ۱ | ۱۱۰۵۹ | ۴۰۶۸۳ |
حسابداری / دانشگاه قم / روزانه | منطقه ۲ | ۲۶۸۵۱ | ۵۹۶۹۲ |
حسابداری / دانشگاه بوعلی سینا-همدان / روزانه | منطقه ۱ | ۱۴۳۱۲ | ۵۵۳۱۱ |
حسابداری / دانشگاه بوعلی سینا-همدان / روزانه | منطقه ۲ | ۲۸۴۰۲ | ۶۳۳۹۴ |
حسابداری / دانشگاه بوعلی سینا-همدان / روزانه | منطقه ۳ | ۱۶۱۸۰ | ۵۹۲۴۸ |
حسابداری / دانشگاه گنبد / روزانه | منطقه ۲ | ۳۴۳۸۱ | ۷۷۶۶۴ |
حسابداری / دانشگاه گنبد / روزانه | منطقه ۳ | ۱۶۹۹۶ | ۶۱۶۹۳ |
حسابداری / دانشگاه شهیدباهنر-کرمان / روزانه | منطقه ۲ | ۲۷۵۴۸ | ۶۱۳۹۷ |
حسابداری / دانشگاه شهیدباهنر-کرمان / روزانه | منطقه ۳ | ۱۹۳۱۱ | ۶۸۶۸۶ |
حسابداری / دانشگاه شهیدباهنر-کرمان / شبانه | منطقه ۲ | ۴۷۱۶۳ | ۱۰۸۷۴۱ |
حسابداری / دانشگاه شهیدباهنر-کرمان / شبانه | منطقه ۳ | ۳۸۱۵۵ | ۱۱۹۹۸۶ |
حسابداری / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه | منطقه ۲ | ۲۹۲۵۱ | ۶۵۳۸۱ |
حسابداری / دانشگاه کردستان -سنندج / روزانه | منطقه ۳ | ۱۹۷۶۶ | ۶۹۹۹۹ |
حسابداری / دانشگاه ایلام / روزانه | منطقه ۲ | ۲۶۲۵۸ | ۵۸۲۷۰ |
حسابداری / دانشگاه ایلام / روزانه | منطقه ۳ | ۱۷۱۹۰ | ۶۲۲۴۲ |
حسابداری / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه | منطقه ۲ | ۳۲۸۸۸ | ۷۴۰۴۹ |
حسابداری / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس / روزانه | منطقه ۳ | ۲۳۳۸۹ | ۸۰۲۲۱ |
حسابداری / دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان / روزانه | منطقه ۲ | ۳۹۲۷۵ | ۸۹۶۶۴ |
حسابداری / دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان / روزانه | منطقه ۳ | ۲۸۰۹۷ | ۹۳۰۱۳ |
حسابداری / دانشگاه بوعلی سینا-همدان / روزانه | منطقه ۲ | ۲۸۲۳۲ | ۶۲۹۹۲ |
حسابداری / دانشگاه بوعلی سینا-همدان / روزانه | منطقه ۳ | ۲۲۵۵۸ | ۷۷۹۳۱ |
حسابداری / دانشگاه لرستان -خرم اباد / شبانه | منطقه ۲ | ۵۳۷۵۴ | ۱۲۵۰۰۰ |
حسابداری / دانشگاه خلیج فارس -بوشهر / روزانه | منطقه ۲ | ۲۹۶۹۹ | ۶۶۳۸۰ |
حسابداری / دانشگاه بجنورد / روزانه | منطقه ۲ | ۳۷۷۴۷ | ۸۵۸۳۶ |
حسابداری / دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه | منطقه ۱ | ۱۸۰۰۶ | ۷۲۷۱۵ |
حسابداری / دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه | منطقه ۲ | ۴۰۸۴۹ | ۹۳۴۹۰ |
حسابداری / دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه | منطقه ۳ | ۲۲۴۳۰ | ۷۷۵۶۲ |
حسابداری / دانشگاه ولایت -ایرانشهر / روزانه | منطقه ۲ | ۳۴۴۶۶ | ۷۷۸۷۶ |
حسابداری / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه | منطقه ۲ | ۴۵۱۴۰ | ۱۰۳۷۲۸ |
حسابداری / دانشگاه لرستان -خرم اباد / روزانه | منطقه ۳ | ۲۴۷۱۷ | ۸۳۷۸۳ |
حسابداری / دانشگاه بزرگمهر-قائنات / روزانه | منطقه ۲ | ۳۹۱۴۲ | ۸۹۳۲۲ |
حسابداری / دانشگاه کوثر-بجنورد/ویژه خواهران / روزانه | منطقه ۲ | ۴۱۴۵۴ | ۹۴۹۹۷ |
مطالب و فایل های صوتی مشاوره ای و انگیزشی ما را می توانید در کانال تلگرام آقای کنکور دریافت کنید. برای عضویت در کانال تلگرام آقای کنکور کلیک کنید.
جهت مطالعه سایر مطالب مشاوره انتخاب رشته به وبسایت ما سر بزنید.
ما در این مقاله به ارائه ی نکات مهم در زمینه ی معرفی رشته ی شیمی ، واحد های درسی این رشته و همچنین توانایی های لازم و وضعیت شغلی و بازار کار و درآمد این رشته میپردازیم.
داوطلب باید در دروس شیمی، فیزیک و ریاضی دبیرستان قوی بوده، علاقه، انگیزه و روحیه کاوشگری لازم را دارا باشد. دروس به صورت عمومی، پایه، الزامی (مشترک بین دو گرایش) و اختصاصی ارائه می شود. بعضی دروس الزامی عبارت است از:شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی معدنی، معادلات دیفرانسیل. علاوه بر این دروس ۳۲ واحد درسی در هر گرایش وجود دارد. در شاخه شیمی کاربردی و شیمی محض ۲۰ واحد از این ۳۲ واحد انتخابی است.
در سطح کارشناسی ارشد و دکترا نیز دانشجویان در گرایش های تخصصی این رشته که عبارتند از:
شیمی آلی
شیمی تجزیه
شیمی معدنی
دوره ی کارشناسی دارای دو گرایش زیر است:
۱) شیمی کاربردی
۲) شیمی محض
گرایش محض و کاربردی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
در گرایش محض مبنای کار علم شیمی است و دانشجو درباره چهار گرایش اصلی علم شیمی که عبارتنداز:شیمی آلی، معدنی، تجزیه و شیمی فیزیک دروسی را مطالعه می کند. اما در شیمی کاربردی، دانشجو یکسری از دروس مربوط به مهندسی شیمی مثل اصول صنایع شیمیایی و تصفیه آب و فاضلاب را نیز می گذراند.
عهده دار شدن مسوولیت هدایت آزمایشگاه ها و کمک به امر تدریس شیمی در دانشگاه ها، همکاری در زمینه های پژوهشی در موسسات ذیربط و دانشگاه ها، سرپرستی آزمایشگاه های کنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات در صنایع شیمیایی و رفع مشکلات شیمیایی صنایع موجود، ارائه روش های بهتر جهت بالا بردن سطح تولید از نظر کیفی و کمی.
با توجه به اینکه کشور ما دارای منابع و معادن معدنی متفاوت است اما سرمایه گذاری در این زمینه کم است ، همچنین تولیدات صنایع شیمی ما نیز محدود است اما میتوان به آینده ی اینگونه صنایع و به طور کلی رشته ی شیمی امیدوار بود ولی در زمینه ی تدریس میتوان پیشرفت بیشتری را در فارغ التحصیلان توانمند این رشته مشاهده نمود.
رشته / دانشگاه | سهمیه | رتبه سهمیه | رتبه کشوری |
شیمی کاربردی / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه | منطقه ۲ | ۸۱۹۲ | ۱۷۴۳۲ |
شیمی کاربردی / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه | منطقه ۲ | ۱۷۰۹۱ | ۳۷۱۱۲ |
شیمی کاربردی / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه | منطقه ۲ | ۲۲۲۶۵ | ۴۸۹۹۷ |
شیمی کاربردی / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه | منطقه ۲ | ۲۷۵۴۸ | ۶۱۳۹۷ |
شیمی کاربردی / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه | منطقه ۲ | ۲۹۳۳۶ | ۶۵۵۷۴ |
شیمی کاربردی / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه | منطقه ۲ | ۳۰۵۷۴ | ۶۸۵۰۰ |
شیمی کاربردی / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه | منطقه ۲ | ۳۴۵۳۷ | ۷۸۰۳۵ |
شیمی کاربردی / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه | منطقه ۲ | ۳۴۵۹۷ | ۷۸۱۸۶ |
شیمی کاربردی / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه | منطقه ۳ | ۷۴۸۹ | ۳۱۴۳۹ |
شیمی کاربردی / دانشگاه مازندران -بابلسر / شبانه | منطقه ۳ | ۴۳۲۸۵ | ۱۳۳۱۳۹ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران / تربیت معلم-بومی استان اذربایجان غربی | منطقه ۲ | ۲۶۸۸ | ۵۶۲۸ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران / تربیت معلم-بومی استان اذربایجان شرقی | منطقه ۲ | ۳۱۷۵ | ۶۶۵۷ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران / تربیت معلم-بومی استان اذربایجان غربی | منطقه ۲ | ۵۰۸۳ | ۱۰۶۸۶ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران / تربیت معلم-بومی استان سمنان | منطقه ۲ | ۵۳۴۵ | ۱۱۲۵۸ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران / تربیت معلم-بومی استان سمنان | منطقه ۲ | ۵۸۲۵ | ۱۲۲۹۴ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران / تربیت معلم-بومی استان خراسان جنوبی | منطقه ۲ | ۶۰۱۶ | ۱۲۷۳۵ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران / تربیت معلم-بومی استان گلستان | منطقه ۳ | ۶۶۰ | ۳۹۷۴ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران / تربیت معلم-بومی استان کرمانشاه | منطقه ۳ | ۲۰۵۴ | ۱۰۳۹۲ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران / تربیت معلم-بومی استان خراسان شمالی | منطقه ۳ | ۲۰۷۵ | ۱۰۴۶۰ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران / تربیت معلم-بومی استان کردستان | منطقه ۳ | ۲۱۳۷ | ۱۰۷۶۰ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران / تربیت معلم-بومی استان اذربایجان شرقی | منطقه ۳ | ۲۲۲۰ | ۱۱۱۶۶ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران / تربیت معلم-بومی استان کردستان | منطقه ۳ | ۲۳۱۶ | ۱۱۵۹۲ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران / تربیت معلم-بومی استان کردستان | منطقه ۳ | ۳۴۳۵ | ۱۶۲۶۸ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران / تربیت معلم-بومی استان کردستان | منطقه ۳ | ۵۵۲۰ | ۲۴۳۹۵ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران / تربیت معلم-بومی استان کردستان | منطقه ۳ | ۶۰۱۷ | ۲۶۲۷۷ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران / تربیت معلم-بومی استان خراسان شمالی | منطقه ۳ | ۶۷۵۵ | ۲۸۹۴۳ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز / تربیت معلم-بومی استان فارس | منطقه ۲ | ۷۹۴۷ | ۱۶۸۶۸ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز / تربیت معلم-بومی استان هرمزگان | منطقه ۲ | ۱۶۰۷۶ | ۳۴۸۴۲ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز / تربیت معلم-بومی استان خوزستان | منطقه ۲ | ۲۱۱۷۵ | ۴۶۴۹۰ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز / تربیت معلم-بومی استان هرمزگان | منطقه ۲ | ۲۱۷۳۹ | ۴۷۸۲۰ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز / تربیت معلم-بومی استان هرمزگان | منطقه ۲ | ۲۵۰۸۸ | ۵۵۵۸۴ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز / تربیت معلم-بومی استان هرمزگان | منطقه ۲ | ۲۸۱۴۰ | ۶۲۷۸۳ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز / تربیت معلم-بومی استان هرمزگان | منطقه ۳ | ۱۷۹۵ | ۹۱۸۲ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز / تربیت معلم-بومی استان هرمزگان | منطقه ۳ | ۴۴۶۰ | ۲۰۲۳۴ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز / تربیت معلم-بومی استان هرمزگان | منطقه ۳ | ۸۱۸۵ | ۳۳۷۹۶ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز / تربیت معلم-بومی استان فارس | منطقه ۳ | ۸۸۵۵ | ۳۶۰۷۰ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز / تربیت معلم-بومی استان هرمزگان | منطقه ۳ | ۱۳۵۰۳ | ۵۱۰۵۹ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز / تربیت معلم-بومی استان هرمزگان | منطقه ۳ | ۱۴۶۷۹ | ۵۴۶۵۰ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز / تربیت معلم-بومی استان خوزستان | منطقه ۳ | ۱۵۱۴۸ | ۵۶۰۶۹ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی شیراز / تربیت معلم-بومی استان هرمزگان | منطقه ۳ | ۱۵۵۱۱ | ۵۷۱۸۸ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز / تربیت معلم-بومی استان فارس | منطقه ۱ | ۳۵۷۵ | ۱۱۵۴۷ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز / تربیت معلم-بومی استان اصفهان | منطقه ۲ | ۴۹۷۹ | ۱۰۴۹۱ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز / تربیت معلم-بومی استان اصفهان | منطقه ۲ | ۶۸۶۱ | ۱۴۵۳۸ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز / تربیت معلم-بومی استان خوزستان | منطقه ۲ | ۷۱۵۷ | ۱۵۱۵۹ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز / تربیت معلم-بومی استان فارس | منطقه ۲ | ۹۴۶۳ | ۲۰۱۹۷ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز / تربیت معلم-بومی استان لرستان | منطقه ۲ | ۹۷۲۶ | ۲۰۸۰۲ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز / تربیت معلم-بومی استان مرکزی | منطقه ۲ | ۱۰۰۰۵ | ۲۱۴۵۵ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز / تربیت معلم-بومی استان مرکزی | منطقه ۲ | ۱۰۴۳۳ | ۲۲۳۷۴ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز / تربیت معلم-بومی استان لرستان | منطقه ۳ | ۱۸۶۵ | ۹۴۹۴ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز / تربیت معلم-بومی استان فارس | منطقه ۳ | ۲۲۴۷ | ۱۱۲۵۸ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز / تربیت معلم-بومی استان مرکزی | منطقه ۳ | ۲۳۹۰ | ۱۱۸۹۱ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز / تربیت معلم-بومی استان بوشهر | منطقه ۳ | ۳۰۳۷ | ۱۴۶۵۶ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز / تربیت معلم-بومی استان لرستان | منطقه ۳ | ۳۴۴۰ | ۱۶۲۹۰ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز / تربیت معلم-بومی استان لرستان | منطقه ۳ | ۵۵۴۷ | ۲۴۵۱۰ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز / تربیت معلم-بومی استان لرستان | منطقه ۳ | ۵۶۹۰ | ۲۵۱۰۵ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز / تربیت معلم-بومی استان هرمزگان | منطقه ۳ | ۱۰۳۲۰ | ۴۱۰۴۳ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز / تربیت معلم-بومی استان هرمزگان | منطقه ۳ | ۱۱۱۱۱ | ۴۳۶۴۶ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز / تربیت معلم-بومی استان هرمزگان | منطقه ۳ | ۱۱۷۶۸ | ۴۵۷۰۸ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز / تربیت معلم-بومی استان هرمزگان | منطقه ۳ | ۱۱۸۸۳ | ۴۶۰۸۴ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز / تربیت معلم-بومی استان هرمزگان | منطقه ۳ | ۱۲۱۵۱ | ۴۶۸۸۰ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد / تربیت معلم-بومی استان خراسان رضوی | منطقه ۱ | ۳۵۴۷ | ۱۱۴۵۵ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد / تربیت معلم-بومی استان خراسان رضوی | منطقه ۲ | ۴۸۲۷ | ۱۰۱۴۹ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد / تربیت معلم-بومی استان خراسان رضوی | منطقه ۲ | ۵۹۹۴ | ۱۲۶۸۹ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد / تربیت معلم-بومی استان خراسان رضوی | منطقه ۲ | ۶۵۵۵ | ۱۳۹۲۹ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد / تربیت معلم-بومی استان خراسان رضوی | منطقه ۲ | ۶۵۷۴ | ۱۳۹۷۳ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد / تربیت معلم-بومی استان خراسان رضوی | منطقه ۲ | ۷۴۰۵ | ۱۵۶۸۴ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد / تربیت معلم-بومی استان خراسان رضوی | منطقه ۲ | ۱۰۰۶۳ | ۲۱۵۹۰ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد / تربیت معلم-بومی استان سمنان | منطقه ۲ | ۲۴۸۴۸ | ۵۵۰۲۲ |
دبیری شیمی / دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد / تربیت معلم-بومی استان گلستان | منطقه ۳ | ۲۲۶۳ | ۱۱۳۶۵ |
