|
تهران |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۹۸۰۶ | ۶۰۳۶ | منطقه ۱ | پسر | تهران | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه نیمسال دوم |
۲۰۹۲۴ | ۹۶۵۲ | منطقه ۲ | پسر | کرج | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه نیمسال دوم |
۲۶۷۳۸ | ۶۰۱۹ | منطقه ۳ | پسر | شهرقدس | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه نیمسال دوم |
۳۳۲۴۳ | ۹۴۵۲ | منطقه ۱ | پسر | تهران | پرستاری-دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم |
۳۰۶۵۴ | ۱۴۰۹۰ | منطقه ۲ | پسر | اسلامشهر | پرستاری-دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم |
۳۴۸۱۹ | ۸۳۵۳ | منطقه ۳ | پسر | اشتهارد | پرستاری-دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم |
۳۶۰۰۹ | ۱۰۱۰۹ | منطقه ۱ | پسر | تهران | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه نیمسال دوم |
۳۶۴۳۴ | ۱۶۵۵۸ | منطقه ۲ | پسر | کرج | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه نیمسال دوم |
۲۶۰۵۷ | ۵۸۲۹ | منطقه ۳ | پسر | شهرقدس | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
اصفهان |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۶۰۷۵ | ۷۶۸۴ | منطقه ۱ | پسر | اصفهان | پرستاری-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه نیمسال دوم |
۳۲۰۱ | ۱۴۶۷۸ | منطقه ۲ | پسر | نجف اباد | پرستاری-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه نیمسال دوم |
۳۸۱۲۰ | ۹۳۲۹ | منطقه ۳ | پسر | اصفهان | پرستاری-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه نیمسال دوم |
مشهد |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۴۲۸۱ | ۷۲۱۶ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه نیمسال دوم |
۲۳۴۱۱ | ۱۰۷۷۰ | منطقه ۲ | دختر | کاشمر | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه نیمسال دوم |
۱۹۶۱۷ | ۴۱۷۹ | منطقه ۳ | دختر | خواف | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه نیمسال دوم |
شیراز |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۹۹۲۲ | ۶۰۶۲ | منطقه ۱ | دختر | شیراز | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه نیمسال دوم |
۲۵۲۸۳ | ۱۱۶۴۹ | منطقه ۲ | پسر | داراب | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه نیمسال دوم |
۲۳۴۳۰ | ۵۱۵۸ | منطقه ۳ | دختر | بهمئی | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه نیمسال دوم |
همدان |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه نیمسال دوم |
۳۵۷۳۱ | ۱۶۲۶۶ | منطقه ۲ | پسر | همدان | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه نیمسال دوم |
۳۵۱۳۰ | ۸۴۴۸ | منطقه ۳ | دختر | رزن | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه نیمسال دوم |
تبریز |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۴۴۱۱ | ۷۲۵۵ | منطقه ۱ | دختر | تبریز | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم |
۲۶۹۰۱ | ۱۲۳۸۷ | منطقه ۲ | دختر | بناب | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم |
۲۶۹۸۰ | ۶۰۸۰ | منطقه ۳ | دختر | تبریز | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم |
کرمانشاه |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
۲۷۱۰۹ | ۱۲۴۸۴ | منطقه ۲ | پسر | اسلام اباد غرب | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
۲۸۹۱۶ | ۶۶۱۱ | منطقه ۳ | پسر | بوکان | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
اراک |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۴۲۱۸۱ | ۱۱۵۶۲ | منطقه ۱ | پسر | تهران | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
۴۱۱۰۵ | ۱۸۵۷۶ | منطقه ۲ | پسر | شهریار | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
۳۸۲۷۲ | ۹۳۶۶ | منطقه ۳ | پسر | مریوان | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
ساری |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۳۳۰۶۳ | ۹۴۱۲ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه نیمسال دوم |
۳۵۴۹۷ | ۱۶۱۶۵ | منطقه ۲ | پسر | جویبار | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه نیمسال دوم |
۳۴۵۴۶ | ۸۲۶۵ | منطقه ۳ | پسر | نکا | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه نیمسال دوم |
– | – | – | – | – | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
۳۰۸۷۰ | ۱۴۱۸۷ | منطقه ۲ | پسر | گرگان | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
۳۰۷۳۵ | ۷۱۳۶ | منطقه ۳ | پسر | اشخانه | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
زاهدان |
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
۴۳۱۵۷ | ۱۹۵۰۰ | منطقه ۲ | پسر | گناباد | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
۴۲۴۸۹ | ۱۰۶۵۲ | منطقه ۳ | پسر | زابل | پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |